Sika® Injection-306 ayarlanabilen reaksiyon süresine sahip, geniş kullanım alanlı, düşük viskoziteli, elastik poliakrilik enjeksiyon reçinesidir.
| A bileşeni (Reçine) | 2 × 8.0 kg |
| Hızlandırıcı | 1 × 1.0 kg |
| Sertleştirici toz | 4 × 40 g |
| Ölçüm kabı | 1 parça |
İlave hızlandırıcı 4 x 1 kg - daha hızlı reaksiyon süreleri için.
| A bileşeni (Reçine) | mavi – şeffaf |
| Hızlandırıcı | sarı – şeffaf |
| Sertleştirici toz | beyaz |
3-bileşenli poliakrilik reçine
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.
+10oC ile +30oC arasında kuru ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı ve nemden koruyunuz.
| ~3-11 mPa∙s (karışım, 20 °C) | (ISO 3219) |
| Hızlandırıcı çözeltisi | Hızlandırıcı : Su | Hızlandırıcı ölçüm tablosuna bakınız |
| AÖn karışım | Hızlandırıcı çözelti : A bileşeni (Reçine) | 2 L her 8 kg A bileşeni için (Reçine) |
| BSertleştirici çözelti | Sertleştirici toz : Su | 80 g (2 × 40 g) her 10 L su için |
| Sika® Injection-306 | AÖn karışım : BSertleştirici çözelti | 1 : 1 hacimce |
Tek bileşenli ürün pompaları ile çalışma notu:
İşlenebilirlik süresi (pota ömrü) = Reaksiyon süresi (hızlandırıcı ölçüm tablosuna bakınız) – 10 dakika
Hızlandırıcı Ölçüm Tablosu
| ml Hızlandırıcı1 | Dış ortam sıcaklığı | ||||
| Reaksiyon süresi | 5 °C (41 °F) | 10 °C (50 °F) | 20 °C (68 °F) | 30 °C (86 °F) | 40 °C (104 °F) |
| 8 dk | 2000 2 | 980 2 | 380 | ||
| 10 dk | 1150 2 | 480 | 240 | ||
| 12 dk | 1880 2 | 820 2 | 320 | 180 | |
| 15 dk | 1800 2 | 1240 2 | 480 | 220 | 100 |
| 20 dk | 1060 2 | 900 2 | 280 | 140 | 60 |
| 25 dk | 820 2 | 480 | 200 | 80 | |
| 30 dk | 620 2 | 350 | 160 | ||
| 35 dk | 440 | 280 | 120 | ||
| 40 dk | 360 | 250 | 80 | ||
| 45 dk | 320 | 220 | 78 | ||
| 50 dk | 250 | 200 | 74 |
Örnek:
Ortam sıcaklığı: 10 °C (50°F)
İstenen reaksiyon süresi: 25 dk.
Hızlandırıcı (ml) = 480 ml
Su (ml) = 1520 ml
Toplam hacim = 2000 ml
Not:
Verilen bilgiler laboratuar koşullarına göre hesaplanmıştır, saha koşulları dikkate alınarak deneme yapılmalıdır.
+5 °C min. / +40 °C maks.
+5 °C min. / +40 °C maks.
8 ile 50 dakika aralığında
| Hızlandırıcı çözeltisi | Hızlandırıcı : Su | Hızlandırıcı ölçüm tablosuna bakınız |
| AÖn karışım | Hızlandırıcı çözelti : A bileşeni (Reçine) | 2 L her 8 kg A bileşeni için (Reçine) |
| BSertleştirici çözelti | Sertleştirici toz : Su | 80 g (2 × 40 g) her 10 L su için |
| Sika® Injection-306 | AÖn karışım : BSertleştirici çözelti | 1 : 1 hacimce |
Tek bileşenli ürün pompaları ile çalışma notu:
İşlenebilirlik süresi (pota ömrü) = Reaksiyon süresi (hızlandırıcı ölçüm tablosuna bakınız) – 10 dakika
Hızlandırıcı Ölçüm Tablosu
| ml Hızlandırıcı1 | Dış ortam sıcaklığı | ||||
| Reaksiyon süresi | 5 °C (41 °F) | 10 °C (50 °F) | 20 °C (68 °F) | 30 °C (86 °F) | 40 °C (104 °F) |
| 8 dk | 2000 2 | 980 2 | 380 | ||
| 10 dk | 1150 2 | 480 | 240 | ||
| 12 dk | 1880 2 | 820 2 | 320 | 180 | |
| 15 dk | 1800 2 | 1240 2 | 480 | 220 | 100 |
| 20 dk | 1060 2 | 900 2 | 280 | 140 | 60 |
| 25 dk | 820 2 | 480 | 200 | 80 | |
| 30 dk | 620 2 | 350 | 160 | ||
| 35 dk | 440 | 280 | 120 | ||
| 40 dk | 360 | 250 | 80 | ||
| 45 dk | 320 | 220 | 78 | ||
| 50 dk | 250 | 200 | 74 |
Örnek:
Ortam sıcaklığı: 10 °C (50°F)
İstenen reaksiyon süresi: 25 dk.
Hızlandırıcı (ml) = 480 ml
Su (ml) = 1520 ml
Toplam hacim = 2000 ml
Not:
Verilen bilgiler laboratuar koşullarına göre hesaplanmıştır, saha koşulları dikkate alınarak deneme yapılmalıdır.
+5 °C min. / +40 °C maks.
+5 °C min. / +40 °C maks.
8 ile 50 dakika aralığında
Enjeksiyon reçinesi kullanılan enjeksiyon ekipmanından bağımsız olarak aktivasyona başlar:
Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz. Sertleşmiş / kürünü tamamlamış malzeme sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.
Henüz değerlendirme yapılmamış.
Bu web sitesi, size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz. Çerez Politikası
Değerlendirme Yaz